| Tipo de motor | Encendido | A partir de | Transmission | Transmisión final | Potencia máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 250CC, refrigerado por aceite, 4 golpes, cilindro único, eje de equilibrado del carburador | CDI | Arranque eléctrico | F-N-R | Transmisión por cadena con junta tórica KMC530 | 11.5Kw/7500r/min |
| Par máximo | Amortiguadores delanteros y traseros | Freno delantero | Freno trasero | Ruedas delanteras | Ruedas traseras |
|---|---|---|---|---|---|
| 16N.m/5500r/min | Amortiguador de aceite hidráulico | Freno de disco hidráulico | Freno de disco hidráulico | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensiones | Altura del pedal del reposapiés | Distancia entre ejes | Distancia al suelo | Batería | Capacidad de combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900x1090x1280mm | 530mm | 1290mm | 180mm | 9Ah, 12V pila seca | 10L |
| Peso neto | Carga máxima | Velocidad máxima | Consumo mínimo de combustible | Hora de inicio | Carga de contenedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.5kg | 244.5kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |



















