| Tipo de motor | Encendido | A partir de | Transmission | Transmisión final | Potencia máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 120ml, refrigerado por aire, 4 golpes, cilindro único | CDI | Arranque eléctrico | F-N-R | Transmisión por cadena con junta tórica KMC 428 | 5.6Kw/7500r/min |
| Par máximo | Amortiguadores delanteros y traseros | Freno delantero | Freno trasero | Ruedas delanteras | Ruedas traseras |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8N.m/5500r/min | Choque de petróleo | Freno de disco hidráulico | Freno de disco hidráulico | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| Dimensiones | Altura del pedal del reposapiés | Distancia entre ejes | Distancia al suelo | Batería | Capacidad de combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V pila seca | 6.5L |
| Peso neto | Carga máxima | Velocidad máxima | Consumo mínimo de combustible | Hora de inicio | Carga de contenedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 60 km/h | ≤36 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |



















