| Tipo de motor | Encendido | A partir de | Transmission | Transmisión final | Potencia máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 180CC, refrigerado por aceite, 4 golpes, cilindro único, eje de equilibrado del carburador | CDI | Arranque eléctrico | F-N-R | Transmisión por cadena con junta tórica KMC530 | 7.2Kw/7000r/min |
| Par máximo | Amortiguadores delanteros y traseros | Freno delantero | Freno trasero | Ruedas delanteras | Ruedas traseras |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/6000r/min | Choque de petróleo | Freno de disco hidráulico | Freno de disco hidráulico | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensiones | Altura del pedal del reposapiés | Distancia entre ejes | Distancia al suelo | Batería | Capacidad de combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800x1070x1070mm | 505mm | 1120mm | 150mm | 9Ah, 12V pila seca | 8.5L |
| Peso neto | Carga máxima | Velocidad máxima | Consumo mínimo de combustible | Hora de inicio | Carga de contenedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 190kg | 216kg | 60 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 42pcs/40'HQ |



















