| Tipo de motor | Tipo de refrigeración | Potencia máxima | Par máximo | Diámetro x carrera | Entrega de combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 125ml, Motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire y de cuatro tiempos. | Refrigerado por aire | 5.6Kw/7500r/min | 8.8N.m/5500r/min | φ54x54 | Carburador PZ19 |
| Transmisión | Sistema de transmisión | Suspensión | Neumáticos/ruedas | Frenos | Capacidad de combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| F / N / R or 3F / N / R | Transmisión por cadena / Eje rígido | Hidráulico Delantero: Doble brazo en A de 80 mm Trasero: Basculante de 65 mm | Frente: 19*7-8/Trasero: 18*9.5-8; Iron | Freno de disco hidráulico | 6.5L |
| Batería | Transmisión final | Velocidad máxima | Tamaño | Distancia entre ejes | Distancia al suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah, 12V pila seca | Transmisión por cadena con junta tórica 428 | 50 km/h | 1470*950*960mm | 1030mm | 130mm bajo el eje trasero |
| Altura del asiento hasta el reposapiés | Peso neto/Peso bruto | 40HQ | El tiempo de entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 460mm | 112/122KGS | 84PCS | 45 días |



















